| Club | Current Handicap | R1 score | R1 % | R2 score | R2 % | R3 score | R3 % | R4 score | R4 % | R5 score | R5 % | R6 score | R6 % | R7 score | R7 % | R8 score | R8 % | R9 score | R9 % | R10 score | R10 % | Cumulative | ||
| Kirsten | Blake | CC | 2 | 570 | 100 | 550 | 98 | 490 | 100 | 600 | 100 | 370 | 93 | 460 | 98 | 100 | 530 | 95 | 596 | |||||
| Melissa | Robertson | CC | 8 | 490 | 86 | 420 | 86 | 600 | 100 | 400 | 100 | 100 | 330 | 100 | 490 | 88 | 574 | |||||||
| Georgina | Macken | CC | 22 | 360 | 63 | 340 | 69 | 540 | 90 | 470 | 100 | 240 | 60 | 330 | 70 | 190 | 58 | 420 | 75 | 467 | ||||
| Suzanne | Bramford | CC | 27 | 350 | 61 | 290 | 59 | 470 | 78 | 400 | 85 | 260 | 65 | 390 | 89 | 220 | 67 | 320 | 57 | 445 | ||||
| Bionda | Hiensch | 32 | 350 | 61 | 400 | 71 | 260 | 53 | 370 | 62 | 300 | 64 | 280 | 70 | 440 | 100 | 250 | 53 | 220 | 67 | 200 | 36 | 434 | |
| Robyn | Pallas | CC | 37 | 380 | 68 | 240 | 49 | 100 | 300 | 64 | 240 | 60 | 330 | 59 | 400 | |||||||||
| Julia | Prudhoe | CC | 26 | 340 | 60 | 100 | 300 | 75 | 360 | 82 | 300 | 54 | 371 | |||||||||||
| Elizabeth | Bunn | NC | 47 | 340 | 61 | 170 | 35 | 320 | 53 | 0 | 0 | 230 | 58 | 290 | 66 | 210 | 45 | 140 | 42 | 280 | 50 | 333 | ||
| Hilary | Wood | CC | 16 | 100 | 380 | 81 | 100 | 281 | ||||||||||||||||
| Antoniya | Bachvarova | GO | 560 | 100 | 510 | 91 | 191 | |||||||||||||||||
| Claire | Joss | CC | 420 | 89 | 560 | 100 | 189 | |||||||||||||||||
| Gail | Barr | GO | 58 | 230 | 38 | 140 | 30 | 130 | 33 | 120 | 27 | 50 | 11 | 0 | 0 | 140 | 25 | 164 | ||||||
| Elizabeth | Bulman | GO | 38 | 340 | 61 | 310 | 55 | 116 | ||||||||||||||||
| Bryony | Cox | GO | 34 | 220 | 45 | 280 | 60 | 105 | ||||||||||||||||
| Estella | Harris | CC | 65 | 130 | 23 | 210 | 48 | 110 | 33 | 104 | ||||||||||||||
| Kim | Van Netten | NC | 470 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| Jenny | Casanova | 550 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||
| Karen | Langan | WH | 450 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
| Holly | Roberts | GO | 450 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
| Heather | Kent | 150 | 32 | 250 | 45 | 77 | ||||||||||||||||||
| Eva | Race | CC | 340 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
| Hayley | Alderdice | 250 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||
| Katrina | Boyd | NC | 340 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||
| Patricia | Van Ritten | 120 | 30 | 210 | 38 | 68 | ||||||||||||||||||
| Meredith | Pages | GO | 370 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||
| Debbie | Dickson | 150 | 32 | 120 | 30 | 62 | ||||||||||||||||||
| Rachael | Povah | BN | 330 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||
| Madeleine | Shaw | 190 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
| Janet | Morris | WH | 290 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||
| Katherine | Edgas | 160 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Amanda | Britton | 90 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Amber | Kent | 80 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Julie | Olzomer | 70 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Lorraine | Claringbold | WP | 0 | 0 | 0 |
Best 6 from 10 (possible) events count.
Course setter scores automatic 100.
Prizes for top 3 at end of series.
| Club | Current Handicap | R1 score | R1 % | R1 % with h/c | R2 score | R2 % | R2 % with h/c | R3 score | R3 % | R3 % with h/c | R4 score | R4 % | R4 % with h/c | R5 score | R5 % | R5 % with h/c | R6 score | R6 % | R6 % with h/c | R7 score | R7 % | R7 % with h/c | R8 score | R8 % | R8 % with h/c | R9 score | R9 % | R9 % with h/c | R10 score | R10 % | R10 % with h/c | Cumulative (handicap) | ||
| Bionda | Hiensch | 32 | 350 | 61 | 101 | 400 | 71 | 111 | 260 | 53 | 93 | 370 | 62 | 101 | 300 | 64 | 103 | 280 | 70 | 109 | 440 | 100 | 137 | 250 | 53 | 90 | 220 | 67 | 104 | 200 | 36 | 68 | 665 | |
| Suzanne | Bramford | CC | 27 | 350 | 61 | 94 | 290 | 59 | 92 | 470 | 78 | 111 | 400 | 85 | 118 | 260 | 65 | 98 | 390 | 89 | 122 | 220 | 67 | 94 | 320 | 57 | 84 | 637 | ||||||
| Elizabeth | Bunn | NC | 47 | 340 | 61 | 110 | 170 | 35 | 84 | 320 | 53 | 102 | 0 | 0 | 50 | 230 | 58 | 108 | 290 | 66 | 116 | 210 | 45 | 95 | 140 | 42 | 89 | 280 | 50 | 97 | 628 | |||
| Kirsten | Blake | CC | 2 | 570 | 100 | 104 | 550 | 98 | 102 | 490 | 100 | 104 | 600 | 100 | 102 | 370 | 93 | 95 | 460 | 98 | 100 | 100 | 100 | 530 | 95 | 97 | 612 | |||||||
| Melissa | Robertson | CC | 8 | 490 | 86 | 92 | 420 | 86 | 92 | 600 | 100 | 106 | 400 | 100 | 108 | 100 | 100 | 330 | 100 | 108 | 490 | 88 | 96 | 610 | ||||||||||
| Georgina | Macken | CC | 22 | 360 | 63 | 80 | 340 | 69 | 86 | 540 | 90 | 107 | 470 | 100 | 121 | 240 | 60 | 81 | 330 | 70 | 91 | 190 | 58 | 80 | 420 | 75 | 97 | 583 | ||||||
| Robyn | Pallas | CC | 37 | 380 | 68 | 103 | 240 | 49 | 84 | 100 | 100 | 300 | 64 | 99 | 240 | 60 | 97 | 330 | 59 | 96 | 579 | |||||||||||||
| Gail | Barr | GO | 58 | 230 | 38 | 88 | 140 | 30 | 80 | 130 | 33 | 83 | 120 | 27 | 85 | 50 | 11 | 69 | 0 | 0 | 58 | 140 | 25 | 83 | 488 | |||||||||
| Julia | Prudhoe | CC | 26 | 340 | 60 | 84 | 100 | 100 | 300 | 75 | 99 | 360 | 82 | 106 | 300 | 54 | 80 | 469 | ||||||||||||||||
| Estella | Harris | CC | 65 | 130 | 23 | 88 | 210 | 48 | 113 | 110 | 33 | 98 | 299 | |||||||||||||||||||||
| Hilary | Wood | CC | 16 | 100 | 100 | 380 | 81 | 97 | 100 | 100 | 297 | |||||||||||||||||||||||
| Elizabeth | Bulman | GO | 38 | 340 | 61 | 99 | 310 | 55 | 93 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
| Antoniya | Bachvarova | GO | 560 | 100 | 100 | 510 | 91 | 91 | 191 | |||||||||||||||||||||||||
| Claire | Joss | CC | 420 | 89 | 89 | 560 | 100 | 100 | 189 | |||||||||||||||||||||||||
| Bryony | Cox | GO | 34 | 220 | 45 | 79 | 280 | 60 | 94 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
| Kim | Van Netten | NC | 470 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenny | Casanova | 550 | 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Karen | Langan | WH | 450 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Holly | Roberts | GO | 450 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heather | Kent | 150 | 32 | 32 | 250 | 45 | 45 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eva | Race | CC | 340 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hayley | Alderdice | 250 | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Katrina | Boyd | NC | 340 | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Patricia | Van Ritten | 120 | 30 | 30 | 210 | 38 | 38 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
| Meredith | Pages | GO | 370 | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Debbie | Dickson | 150 | 32 | 32 | 120 | 30 | 30 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rachael | Povah | BN | 330 | 59 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Madeleine | Shaw | 190 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Janet | Morris | WH | 290 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Katherine | Edgas | 160 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amanda | Britton | 90 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amber | Kent | 80 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Julie | Olzomer | 70 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lorraine | Claringbold | WP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Those without a handicap yet will see their scores increase when a handicap is assigned after 3 events.
Those who have done 3 or more events may have had their earlier handicap adjusted.
Best 6 from 10 (possible) events count.
Prizes for top 3 (not winning a 'scratch' prize) at end of series.
| Club | Current Handicap | R1 score | R1 % | R2 score | R2 % | R3 score | R3 % | R4 score | R4 % | R5 score | R5 % | R6 score | R6 % | R7 score | R7 % | R8 score | R8 % | R9 score | R9 % | R10 score | R10 % | Cumulative | ||
| Mark | Schaefer | CC | 4 | 570 | 95 | 420 | 84 | 600 | 100 | 490 | 100 | 380 | 100 | 540 | 98 | 430 | 88 | 320 | 91 | 584 | ||||
| Steven | Roberts | NC | 10 | 540 | 90 | 580 | 97 | 370 | 97 | 520 | 95 | 460 | 94 | 280 | 80 | 530 | 88 | 561 | ||||||
| Martin | Spink | CC | 18 | 530 | 88 | 510 | 85 | 290 | 58 | 560 | 93 | 440 | 90 | 290 | 76 | 100 | 420 | 86 | 260 | 74 | 430 | 72 | 542 | |
| Ross | Barr | GO | 22 | 470 | 78 | 540 | 90 | 360 | 72 | 570 | 95 | 410 | 84 | 380 | 100 | 420 | 76 | 360 | 73 | 240 | 69 | 420 | 70 | 523 |
| David | Bowerman | CC | 31 | 370 | 62 | 360 | 60 | 530 | 88 | 390 | 80 | 240 | 63 | 410 | 75 | 320 | 65 | 210 | 60 | 100 | 471 | |||
| Brenton | Race | CC | 1 | 500 | 100 | 600 | 100 | 50 | 550 | 100 | 440 | 90 | 440 | |||||||||||
| Samuel | Tsang | CC | 28 | 100 | 330 | 87 | 440 | 80 | 210 | 60 | 450 | 75 | 402 | |||||||||||
| Jim | Forbes | GO | 41 | 390 | 65 | 480 | 80 | 210 | 42 | 150 | 31 | 230 | 61 | 350 | 64 | 270 | 55 | 220 | 63 | 390 | 65 | 398 | ||
| Lachlan | Harris | CC | 41 | 250 | 42 | 190 | 38 | 450 | 75 | 370 | 76 | 190 | 50 | 370 | 67 | 200 | 57 | 370 | 62 | 387 | ||||
| Paul | Prudhoe | CC | 27 | 480 | 80 | 100 | 140 | 37 | 460 | 84 | 490 | 82 | 383 | |||||||||||
| Luke | Wilmott | CC | 22 | 100 | 520 | 87 | 380 | 76 | 520 | 87 | 350 | |||||||||||||
| Terry | Hunt | CC | 49 | 400 | 67 | 230 | 46 | 280 | 57 | 300 | 55 | 260 | 53 | 120 | 34 | 340 | 57 | 335 | ||||||
| Gordon | Wilson | BN | 21 | 480 | 87 | 400 | 82 | 270 | 77 | 460 | 77 | 323 | ||||||||||||
| Warwick | Selby | GO | 18 | 570 | 95 | 370 | 76 | 270 | 77 | 420 | 70 | 318 | ||||||||||||
| Nick | Dent | CC | 13 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||||||||||
| Thomas | Bunn | NC | 61 | 200 | 33 | 180 | 36 | 360 | 60 | 170 | 35 | 110 | 29 | 250 | 45 | 170 | 35 | 140 | 40 | 250 | 42 | 258 | ||
| Dennis | Sparling | GO | 57 | 290 | 48 | 150 | 31 | 260 | 47 | 180 | 37 | 150 | 43 | 260 | 43 | 249 | ||||||||
| Justin | Goodwin | NC | 49 | 360 | 60 | 80 | 16 | 310 | 63 | 240 | 49 | 100 | 29 | 217 | ||||||||||
| Andrew | Smith | GO | 600 | 100 | 570 | 95 | 195 | |||||||||||||||||
| Tom | Joss | CC | 7 | 490 | 100 | 570 | 95 | 195 | ||||||||||||||||
| Ciaran | Lynch | 420 | 84 | 350 | 100 | 184 | ||||||||||||||||||
| Seven | Blake | CC | 46 | 230 | 46 | 370 | 62 | 330 | 55 | 163 | ||||||||||||||
| Heiko | Schaefer | CC | 47 | 210 | 42 | 310 | 63 | 270 | 55 | 160 | ||||||||||||||
| Ian | Jessup | GO | 16 | 430 | 78 | 250 | 71 | 149 | ||||||||||||||||
| Justin | Boyd | NC | 24 | 380 | 76 | 360 | 73 | 149 | ||||||||||||||||
| John | Bulman | GO | 18 | 370 | 62 | 480 | 80 | 142 | ||||||||||||||||
| Tim | Cox | GO | 44 | 250 | 50 | 270 | 55 | 105 | ||||||||||||||||
| Andrew | Hill | WH | 600 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| Martin | Dent | RR | 600 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| Colin | Price | CC | 25 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| David | Bray | GO | 600 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| Zachary | Goodwin | NC | 55 | 270 | 45 | 260 | 53 | 0 | 0 | 98 | ||||||||||||||
| Peter | Newton | NC | 59 | 260 | 53 | 210 | 43 | 96 | ||||||||||||||||
| Ivan | Kent | 250 | 51 | 260 | 43 | 94 | ||||||||||||||||||
| Stefan | Kuehn | BN | 560 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||
| Stuart | Deane | GO | 530 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||
| Chris | Stevenson | GO | 510 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||
| Andrew | Goddard | GO | 23 | 450 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||
| Kevin | Roberts | GO | 440 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||
| Nick | Mills | 250 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||
| David | Stitt | GO | 410 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||
| Cameron | Will | IK | 260 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||
| Jeff | Pond | 320 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
| Steve | Dunlop | WH | 34 | 220 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||
| Bert | Van Netten | NC | 260 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
| Elye | Dent | RR | 300 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| Jamie | Marsh | BF | 280 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
| Kari | Marsh | BF | 260 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||
| James | Wells | GO | 250 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||
| Dave | Lotty | UR | 53 | 100 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
| Donovan | Roberts | GO | 170 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| Kale | Blake | CC | 160 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
| Richard | Harris | CC | 90 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
| Conrad | Winer | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Barry | Hanlon | WH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Kendel | Allmeny | 0 | 0 | 0 |
Best 6 from 10 (possible) events count.
Course setter scores automatic 100.
Prizes for top 3 at end of series.
| Club | Current Handicap | R1 score | R1 % | R1 % with h/c | R2 score | R2 % | R2 % with h/c | R3 score | R3 % | R3 % with h/c | R4 score | R4 % | R4 % with h/c | R5 score | R5 % | R5 % with h/c | R6 score | R6 % | R6 % with h/c | R7 score | R7 % | R7 % with h/c | R8 score | R8 % | R8 % with h/c | R9 score | R9 % | R9 % with h/c | R10 score | R10 % | R10 % with h/c | Cumulative (handicap) | ||
| Ross | Barr | GO | 22 | 470 | 78 | 109 | 540 | 90 | 121 | 360 | 72 | 103 | 570 | 95 | 120 | 410 | 84 | 109 | 380 | 100 | 125 | 420 | 76 | 92 | 360 | 73 | 89 | 240 | 69 | 85 | 420 | 70 | 92 | 687 |
| Lachlan | Harris | CC | 41 | 250 | 42 | 87 | 190 | 38 | 83 | 450 | 75 | 120 | 370 | 76 | 123 | 190 | 50 | 97 | 370 | 67 | 114 | 200 | 57 | 98 | 370 | 62 | 103 | 655 | ||||||
| Martin | Spink | CC | 18 | 530 | 88 | 111 | 510 | 85 | 108 | 290 | 58 | 81 | 560 | 93 | 116 | 440 | 90 | 113 | 290 | 76 | 99 | 100 | 100 | 420 | 86 | 104 | 260 | 74 | 92 | 430 | 72 | 90 | 652 | |
| David | Bowerman | CC | 31 | 370 | 62 | 100 | 360 | 60 | 98 | 530 | 88 | 126 | 390 | 80 | 114 | 240 | 63 | 97 | 410 | 75 | 109 | 320 | 65 | 96 | 210 | 60 | 91 | 100 | 100 | 647 | ||||
| Steven | Roberts | NC | 10 | 540 | 90 | 102 | 580 | 97 | 109 | 370 | 97 | 109 | 520 | 95 | 104 | 460 | 94 | 103 | 280 | 80 | 89 | 530 | 88 | 98 | 625 | |||||||||
| Terry | Hunt | CC | 49 | 400 | 67 | 116 | 230 | 46 | 95 | 280 | 57 | 106 | 300 | 55 | 101 | 260 | 53 | 99 | 120 | 34 | 80 | 340 | 57 | 106 | 623 | |||||||||
| Mark | Schaefer | CC | 4 | 570 | 95 | 102 | 420 | 84 | 91 | 600 | 100 | 107 | 490 | 100 | 107 | 380 | 100 | 107 | 540 | 98 | 105 | 430 | 88 | 92 | 320 | 91 | 95 | 623 | ||||||
| Thomas | Bunn | NC | 61 | 200 | 33 | 92 | 180 | 36 | 95 | 360 | 60 | 119 | 170 | 35 | 93 | 110 | 29 | 87 | 250 | 45 | 103 | 170 | 35 | 96 | 140 | 40 | 101 | 250 | 42 | 103 | 617 | |||
| Jim | Forbes | GO | 41 | 390 | 65 | 96 | 480 | 80 | 111 | 210 | 42 | 73 | 150 | 31 | 65 | 230 | 61 | 95 | 350 | 64 | 98 | 270 | 55 | 96 | 220 | 63 | 104 | 390 | 65 | 106 | 611 | |||
| Dennis | Sparling | GO | 57 | 290 | 48 | 105 | 150 | 31 | 88 | 260 | 47 | 104 | 180 | 37 | 94 | 150 | 43 | 100 | 260 | 43 | 100 | 591 | ||||||||||||
| Samuel | Tsang | CC | 28 | 100 | 100 | 330 | 87 | 119 | 440 | 80 | 112 | 210 | 60 | 92 | 450 | 75 | 103 | 526 | ||||||||||||||||
| Paul | Prudhoe | CC | 27 | 480 | 80 | 102 | 100 | 100 | 140 | 37 | 59 | 460 | 84 | 106 | 490 | 82 | 109 | 476 | ||||||||||||||||
| Brenton | Race | CC | 1 | 500 | 100 | 103 | 600 | 100 | 103 | 50 | 50 | 550 | 100 | 103 | 440 | 90 | 91 | 450 | ||||||||||||||||
| Justin | Goodwin | NC | 49 | 360 | 60 | 105 | 80 | 16 | 61 | 310 | 63 | 108 | 240 | 49 | 98 | 100 | 29 | 78 | 450 | |||||||||||||||
| Luke | Wilmott | CC | 22 | 100 | 100 | 520 | 87 | 114 | 380 | 76 | 103 | 520 | 87 | 114 | 431 | |||||||||||||||||||
| Gordon | Wilson | BN | 21 | 480 | 87 | 111 | 400 | 82 | 106 | 270 | 77 | 101 | 460 | 77 | 98 | 416 | ||||||||||||||||||
| Warwick | Selby | GO | 18 | 570 | 95 | 113 | 370 | 76 | 94 | 270 | 77 | 95 | 420 | 70 | 88 | 390 | ||||||||||||||||||
| Seven | Blake | CC | 46 | 230 | 46 | 92 | 370 | 62 | 108 | 330 | 55 | 101 | 301 | |||||||||||||||||||||
| Heiko | Schaefer | CC | 47 | 210 | 42 | 89 | 310 | 63 | 110 | 270 | 55 | 102 | 301 | |||||||||||||||||||||
| Nick | Dent | CC | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Zachary | Goodwin | NC | 55 | 270 | 45 | 100 | 260 | 53 | 108 | 0 | 0 | 55 | 263 | |||||||||||||||||||||
| Peter | Newton | NC | 59 | 260 | 53 | 112 | 210 | 43 | 102 | 214 | ||||||||||||||||||||||||
| Tom | Joss | CC | 7 | 490 | 100 | 107 | 570 | 95 | 102 | 209 | ||||||||||||||||||||||||
| Justin | Boyd | NC | 24 | 380 | 76 | 100 | 360 | 73 | 97 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
| Andrew | Smith | GO | 600 | 100 | 100 | 570 | 95 | 95 | 195 | |||||||||||||||||||||||||
| Tim | Cox | GO | 44 | 250 | 50 | 94 | 270 | 55 | 99 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
| Ciaran | Lynch | 420 | 84 | 84 | 350 | 100 | 100 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ian | Jessup | GO | 16 | 430 | 78 | 94 | 250 | 71 | 87 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
| John | Bulman | GO | 18 | 370 | 62 | 80 | 480 | 80 | 98 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
| David | Bray | GO | 600 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Martin | Dent | RR | 600 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew | Hill | WH | 600 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colin | Price | CC | 25 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew | Goddard | GO | 23 | 450 | 75 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| Steve | Dunlop | WH | 34 | 220 | 63 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ivan | Kent | 250 | 51 | 51 | 260 | 43 | 43 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stefan | Kuehn | BN | 560 | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stuart | Deane | GO | 530 | 88 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chris | Stevenson | GO | 510 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dave | Lotty | UR | 53 | 100 | 29 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kevin | Roberts | GO | 440 | 73 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Mills | 250 | 71 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| David | Stitt | GO | 410 | 68 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cameron | Will | IK | 260 | 68 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jeff | Pond | 320 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bert | Van Netten | NC | 260 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elye | Dent | RR | 300 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jamie | Marsh | BF | 280 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kari | Marsh | BF | 260 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| James | Wells | GO | 250 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Donovan | Roberts | GO | 170 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kale | Blake | CC | 160 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Richard | Harris | CC | 90 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conrad | Winer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Barry | Hanlon | WH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kendel | Allmeny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Those without a handicap yet will see their scores increase when a handicap is assigned after 3 events.
Those who have done 3 or more events may have had their earlier handicap adjusted.
Best 6 from 10 (possible) events count.
Prizes for top 3 (not winning a 'scratch' prize) at end of series.